3КW 1550нм дисковый лазерный радар
Описание продукции
Продукт представляет собой импульсный волоконно - оптический лазер 1550 нм, который должен обладать узкой шириной импульса, высокой монохроматической способностью, широким диапазоном рабочих температур, высокой рабочей стабильностью, широким диапазоном регулирования частоты и другими характеристиками, высокой эффективностью преобразования электричества и света, низким шумом ASE и низким нелинейным эффектом шума. Источники лазерного радиолокационного света, используемые в основном для обнаружения информации о расстояниях и характеристиках отражения объектов космических целей.
Спецификация
| Параметры | Модуль | Минимальное значение | Типичный | Максимальное значение. | Уточнение |
| Порядок работы | Пульс | ||||
| Центральная длина волны | nm | 1548 | 1550 | 1558 | |
| Ширина пульса (FWHM) | ns | 1 | 3 | 10 | Регулируемый |
| Частота повторения | kHz | 50 | 500 | 2000 | Регулируемый |
| Средняя мощность | mW | 750 | |||
| Пиковая мощность | kW | 3 | |||
| Спектральное распределение | % | 95 | CWL±1nm @3ns,500kHz |
||
| Поляризованное состояние | NA | Случайность | |||
| Режим запуска | NA | внешний триггер | |||
| Электрооптическая задержка (электрический запуск на излучаемый свет) | ns | 90 | 100 | ||
| Задержка света (мониторинг света до основного света) | ns | 50 | 70 | ||
| Потребление электроэнергии | W | 24 | Полный температурный диапазон | ||
| Рабочее напряжение | V | 9 | 12 | 13 | |
| Рабочая температура | ℃ | -40 | 65 | Лазер выключен при 95°C. | |
| Температура памяти | ℃ | -40 | 85 | ||
| Размер | mm | Ф90*24.5 | |||
| Вес | g | 100 | |||
| Режим оптического выхода | FC/APC ,FC/UPC | Колимированный выход оптического волокна с возможностью настройки | |||
| Длина выходного волокна | mm | 340 | без соединителя волокон | ||
| Тип электрического интерфейса | TE 1-215079-4 | ||||
| Устойчивость выходной мощности RMS | % | 5 | Работа при нормальной температуре в течение 8 часов | ||








Получить цитату