12KW 1064нм высокопиковый импульсный волоконно - оптический лазер
Описание продукции
Импульсный волоконно - оптический лазер Lumispot Tech 1064 нм на наносекундах представляет собой мощную и эффективную лазерную систему, предназначенную для точного применения в области обнаружения лазерных радаров TOF.
Основные функции:
Высокая пиковая мощность: пиковая мощность лазера до 12 кВт обеспечивает глубокое проникновение и надежные измерения, которые являются ключевыми факторами точности радиолокационного обнаружения.
Гибкая частота повторения: частота повторения может быть скорректирована с 50 кГц до 2000 кГц, что позволяет пользователям настраивать выход лазера в соответствии с конкретными требованиями различных операционных сред.
Низкое энергопотребление: хотя лазер имеет впечатляющую пиковую мощность, он потребляет всего 30 Вт, сохраняя энергоэффективность, подчеркивая свою экономическую эффективность и приверженность энергосбережению.
Применение:
Обнаружение лазерной РЛС TOF: пиковая мощность устройства и регулируемая частота импульсов идеально подходят для точных измерений, необходимых для радиолокационной системы.
Точное применение: функция лазера делает его пригодным для задач, требующих точной передачи энергии, таких как детальная обработка материала.
Исследования и разработки: его стабильный выход и низкое энергопотребление облегчают лабораторные и экспериментальные настройки.
Спецификация
Оптические характеристики | |||||||||
Параметры | Минимальное значение | Классическое значение | Максимальное значение | Единицы измерения | Примечания | ||||
Режим работы | Пульс | -- | |||||||
Поляризованное состояние | Случайность | -- | |||||||
Рабочая длина волны | 1060 | 1064 | 1068 | nm | |||||
Ширина пульса | 5 | 10 | 20 | ns | |||||
Ширина спектра | 0.5 | nm | 3dB | ||||||
масса луча | 1.3 | -- | M² | ||||||
Режим вывода | Прыжок или коллиматор | -- | |||||||
Экспорт волоконно - оптического NA | 0.08/0.22 | -- | |||||||
Средняя мощность | 3 | W | |||||||
Пиковая мощность основного света | 8 | 12 | kW | ||||||
Частота повторения | 5 | 50 | 2000 | kHz | |||||
Устойчивость мощности | 5 | % | RMS@25℃ | ||||||
Электрические характеристики | |||||||||
Тип запуска | Внешний запуск | -- | |||||||
Режим запуска | TTL | -- | |||||||
Рабочее напряжение | 24 | 28 | 32 | V | |||||
Потребление энергии | 30 | W | |||||||
Дрожание импульсов | 200 | ps | |||||||
Тип интерфейса | J29A-15ZKW | -- | |||||||
Структурные характеристики | |||||||||
Механический размер | 160*160*30 | mm | |||||||
Вес | 300 | g | |||||||
Длина выходного волокна | 10 | 500 | mm | Можно настроить | |||||
Характеристики окружающей среды | |||||||||
Рабочая температура | -40 | 60 | ℃ | ||||||
Температура хранения | -40 | 85 | ℃ | ||||||
Режим охлаждения | Рассеяние при контактной проводимости | -- |
Получить цитату