15КМ 1570нм лазерный дальномерный модуль
Описание продукции
Лазерный дальномерный модуль LSP - LRS - 1505 для безопасности глаз человека разработан на основе лазера OPO 1570 нм, независимо разработанного на основе ярких пятен, и относится к продукту первого уровня для безопасного использования человеческого глаза. Продукт представляет собой одноимпульсное измерение расстояния, расстояние до автомобиля до 15 км, расстояние для человека более 8 км.
Продукция имеет характеристики национального производства, высокой рентабельности, высокой надежности, высокой устойчивости к ударам и т. Д., Применяются в различных модельных проектах.
Спецификация
| Параметры | Единицы измерения | Численность | Примечания |
| Длина волны лазера | nm | 1535±5 | |
| Основные функции | a) однократные и непрерывные измерения дальности; b) Расстояние выборки, до и после целеуказания; c) Функция самоконтроля. |
||
| Расстояние действия | m | ≥15000 | Видимость > 20 км, Цель: 2.3m×2.3m, Отражение > 30%, Влажность - 80%. |
| угол рассеяния лазера | mrad | ≤1 | |
| частота непрерывного измерения дальности | Hz | 1~5Регулируемый | |
| Точность измерения дальности | m | ±3 | |
| Квазиизмеренный коэффициент | 0 | ≥98 | |
| Минимальная дальность | M | ≤200 | |
| Разрешение расстояния | m | ≤50 | |
| Электрическое напряжение | V | DC18~36 | |
| Вес | g | ≤1300 | |
| Потребление энергии | W | Среднее энергопотребление≤50 Пиковое энергопотребление≤100 |
|
| Размер | mm | ≤180×64×108 | |
| Рабочая температура | ℃ | -40~+65 | |
| Температура памяти | -55~+70 | ||
| Интерфейс связи | TTL/RS422 |








Получить цитату