30КМ 1570нм лазерный дальномерный модуль
Описание продукции
LSP - LRS - 3020A дальний лазерный дальномерный модуль LSP - LRS - 3020A основан на ярких пятнах, независимо разработанных лазером 1570nmOPO для разработки, имеет большое значение в области применения. Продукт использует одноимпульсный метод измерения времени полета, для крупных воздушных судов цель до 30 км, рабочая частота более 20 Гц. Продукт имеет характеристики национального производства, работы в безопасном диапазоне человеческого глаза и т. Д., применяется в нескольких модельных проектах.
Спецификация
Параметры | Численность | Примечания |
Длина волны лазера | 1570nm±5nm | |
угол рассеяния лазера | 1mrad | Можно настроить |
частота измерения дальности | 1Hz~20Hz | |
Калибр приёма | 80mm | Можно настроить |
Максимальная дальность А | ≥30km | Видимость ≥ 40 км, Для больших самолетов (размах крыльев 50m) Отражение > 20%, влажность < 80% |
Максимальное измерение B | ≥6.0km | Видимость - 15 км, Небольшие дроны (0,3 м * 0,08 м), Отражение > 20%, влажность < 80% |
Минимальная дальность | ≤200m | Можно настроить, функция ближней защиты |
Точность измерения дальности | ≤±5m | Можно настроить |
Квазиизмеренный коэффициент | ≥98% | |
Разрешение расстояния | ≤50m | |
Электрическое напряжение | 18V~36V | |
Вес продукции | ≤5kg | Можно настроить |
Пиковое энергопотребление | ≤300W | |
Основные функции | a) однократные и непрерывные измерения дальности; b) Расстояние выборки, до и после целеуказания; c) Функция самоконтроля. |
|
Размер | ≤405×230×160 | |
Интерфейс связи | RS422 | |
Время запуска | ≤60s | |
Рабочая температура | -40℃~65℃ | |
Температура памяти | -55℃~70℃ |
Получить цитату