80mJ Лазерный дальномер
| Параметры | Численность |
| Длина волны лазера | 1064nm±5nm |
| дальномерная способность | Видимость ≥ 25 км, средний резервуар (4m × 6m, отражательная способность > 40%): максимальный диапазон ≥ 15 км,Минимальный диапазон – 200 m. |
| Расстояние освещения | Максимальное расстояние освещения ≥10 км, минимальное расстояние освещения 500 м (воздух - земля). |
| Энергетическая стабильность | При частоте 20 Гц непрерывное освещение 1 мин с интервалом 1 мин, выходное колебание энергии < 10%. |
| Одноимпульсная энергия лазера | ≥80mJ |
| угол рассеяния лазера | ≤0.3mrad |
| устойчивость излучающей оси лазера | ≤0.05mrad |
| Ширина лазерного импульса | 15ns±5ns |
| частота повторения дальности | 1Hz- 5Hz регулируемый |
| Точность измерения дальности | ≤+5m (RMS) |
| Частота повторения освещения | Центральная частота 20 Hz, кодируемая |
| Точность лазерного кодирования | ≤±1μs |
| Тип лазерного кодирования (может быть расширен по мере необходимости) |
Обладает точным частотным кодом, кодом с переменным интервалом, псевдослучайным кодом и другими характеристиками. |
| Размер | Поддержка настройки, интерфейс установки см. в приложении |
| Вес | ≤1.5kg |
| Потребление энергии | Номинальное энергопотребление 100 W, в режиме ожидания − 15W |








Получить цитату