130mJ Лазерный дальномер
| Параметры | Численность |
| Длина волны лазера | 1064nm±5nm |
| дальномерная способность | Видимость ≥ 25 км, средняя сторона резервуара (4m × 6m, отражающая > 40%): максимальный диапазон ≥ 23 км, минимальный диапазон 300 м. |
| Расстояние освещения | Максимальное расстояние освещения ≥12 км (воздух - земля). |
| Энергетическая стабильность | При частоте 20Гц непрерывное освещение 90s с интервалом 60s, выходное колебание энергии < 10%. |
| Одноимпульсная энергия лазера | ≥130mJ |
| угол рассеяния лазера | ≤0.2mrad |
| устойчивость излучающей оси лазера | ≤0.05mrad |
| Ширина лазерного импульса | 15ns±5ns |
| частота повторения дальности | 1Hz- 5Hz регулируемый |
| Точность измерения дальности | ≤+5m (RMS) |
| Частота повторения освещения | Центральная частота 20 Hz, кодируемая |
| Точность лазерного кодирования | ≤±1μs |
| Тип лазерного кодирования (может быть расширен по мере необходимости) |
Обладает точным частотным кодом, кодом с переменным интервалом, псевдослучайным кодом и другими характеристиками. |
| Размер | Поддержка настройки, интерфейс установки см. в приложении |
| Вес | ≤2.2kg |
| Потребление энергии | Номинальное энергопотребление 120 W, в режиме ожидания − 20W |








Получить цитату